-
Grit
-
Slot
-
Dimensions
- Built with high-standard vacuum brazing technology and premium diamonds;
- Super fast and clean grinding on almost any stones;
- The diamond layer will always stay straight and will never lose shape;
- Last a lot longer than electroplated wheels;
- Recommended for regular stock removing (1-4mm per pass);
- Feed rate 800-2500 mm/min for Pos.1 and 500-800mm/min for Pos.2;
- Standard 35mm arbor;
- Material: Engineered Stone, Granite, Marble, Limestone, Quartzite, UltraCompact Surface;
- Wet use only;
ITEM # | COLOR | DIAMOND DIAMETER | DIAMOND HEIGHT | POSITION | MATERIALS | SUGGESTED RPM | FEED RATE |
22729-01001 | Grey | 60mm No Slot | 35mm | Pos.1 #50 Grit | ES, Granite, Marble Quartzite, UCS | 6,000 -- 8,000 | 800 -- 2500 mm/min |
22729-01002 | Grey | 60mm No Slot | 35mm | Pos.2 #100 Grit | ES, Granite, Marble Quartzite, UCS | 6,000 -- 8,000 | 500 -- 800 mm/min |
22729-01003 | Grey | 60mm w/ Slot | 35mm | Pos.1 #50 Grit | ES, Granite, Marble Quartzite, UCS | 6,000 -- 8,000 | 800 -- 2500 mm/min |
22729-01004 | Grey | 60mm w/ Slot | 35mm | Pos.2 #100 Grit | ES, Granite, Marble Quartzite, UCS | 6,000 -- 8,000 | 500 -- 800 mm/min |
22729-01007 | Grey | 80mm w/ Slot | 35mm | Pos.1 #50 Grit | ES, Granite, Marble Quartzite, UCS | 6,000 -- 8,000 | 800 -- 2500 mm/min |
22729-01009 | Grey | 80mm w/ Slot | 45mm | Pos.1 #50 Grit | ES, Granite, Marble Quartzite, UCS | 6,000 -- 8,000 | 800 -- 2500 mm/min |
Source: Ocean Diamond
Especificaciones
| Grit | #50, #100 |
| Slot | No-Slot, Slotted |
| Dimensions | Z35 x D60 x D35, Z35 x D80 x D35, Z45 x D80 x D35 |